| DARSENA | P. CASTELLANOS 1483 | 9158003 |
| LEBLON | BME. MITRE 1378 | 9163537 |
| CALIFORNIA | COLONIA 1310 | 9003674 |
| CENTRO | CONVENCION 1398 | 9017809 |
| DIAGONAL | A. LIBERTADOR 1444 | 9000706 |
| EJIDO | GALICIA 1349 | 9007517 |
| S. F. Y SGO. | CONVENCION 1284 | 9008239 |
| SOCIAL | YAGUARON 1201 | 9084836 |
| UNIVER. III | SAN JOSE 1142 | 9016228 |
| BARCELONA | BR. ESPAÑA 2319 | 4080302 |
| DE MARIA | RIVERA 2044 | 4091479 |
| DIOR | GUAYABO 1509 | 4022099 |
| EL CONDOR | DURAZNO 1600 | 4084019 |
| LYON | 18 DE JULIO 2102 | 4002906 |
| N. MEDANOS | URUGUAY 1507 | 4082291 |
| SIGLO XXI | M. CASSINONI 1666 | 4013564 |
| WASHINGTON | CONSTITUYENTE 1789 | 4014414 |
| BULEVAR | MTE. CASEROS 2586 | 4805212 |
| CONGRESO | AV. LIBERTADOR 1953 | 9241101 |
| LA FARMACIA | MIGUELETE 1593 | 9247344 |
| N. ISRAELITA | GRAL. FLORES 2542 | 2005444 |
| POPULAR II | CUFRE 1902 | 4014787 |
| RALF | AMEZAGA 2300 | 2009683 |
| ROOSEVELT | RONDEAU 2447 | 2094469 |
| SAN MIGUEL | GARIBALDI 1999 | 2033016 |
| URUGUAYA | JUSTICIA 2151 | 2035569 |
| 309 | C. STA. CATALINA 2533 | 3115784 |
| ALINEL | C. MA. DE PENA 5643 | 3094900 |
| ASUNCION | JOAQUIN SUAREZ 3188 | 2035256 |
| BELLA VISTA | URUGUAYANA 3152 | 2034531 |
| BURGUES | BURGUES 3301 | 2000400 |
| DE LA TEJA | JOSE CASTRO 4099 | 3091617 |
| GERARD | C. MA. RAMIREZ 1097 | 3083853 |
| GREWAL | M. DE RAFFO 450 BIS | 3096640 |
| LA GRUTA | B. BERRES 4720 A | 3076303 |
| LAS TORRES | M. DE UNAMUNO 3435 | 3124910 |
| LIBERTAD | GRECIA 3701 | 3111515 |
| LLUPES | LLUPES 6109 BIS | 3122232 |
| MARI | BVAR. ARTIGAS 3551 | 2090014 |
| MAZAL | CNO. CIBILS 5108 | 3133599 |
| P. DE LA ARE. | B. BERRES 6605 BIS | 3123757 |
| RAFFO | MILLAN 4495 | 3040262 |
| REAL | AGRACIADA 3805 | 3090577 |
| ROMILA | BOGOTA 4055 | 3116070 |
| S. BERNARDO | C. MA. MARTINEZ 514 | 3091939 |
| SAN ESTEBAN | ETIOPIA 132 | 3111436 |
| SAN JOSE | MILLAN 4148 | 3098460 |
| SAN REMO | AGRACIADA 4269 BIS | 3084902 |
| VICTORIA | FRATERNIDAD 4152 | 3093773 |
| VIL. COSMOP. | INGLATERRA 1850 | 3131930 |
| CALVEIRA | ARIEL 4926 | 3093073 |
| CECATEL | B. Y ORDOÑEZ 5804 | 3097510 |
| FERMAR | GARZON 1931 | 3209049 |
| MARSOL | B. Y ORDOÑEZ 4801 | 3055634 |
| S. DOMINGO II | CNO. LECOQ 1473 | 3239932 |
| TODOVIDA | P. CARDEIROS 5215 | 3045004 |
Las farmacias de Peñarol rotan cada cuatro semanas, existiendo en forma permanante una de turno, en un radio de 300 metros.
De turno en Peñarol: ARIES o DE LOS SANTOS
| ARIES | CORONEL RAIZ 1700 | 3085103 |
| DE L. SANTOS | AP. SARAVIA 4644 | 3073771 |
| ALELUYA III | C. MALDONADO 4902 | 5142036 |
| CADIZ | CADIZ 2847 | 4872095 |
| CARREL | L. A. DE HERRERA 2518 | 4810271 |
| COPPOLA | B. MICHELENA 4749 | 2154347 |
| CRISANA | 8 DE OCTUBRE 2943 | 4800513 |
| DON BOSCO | SAN MARTIN 3659 | 2161107 |
| ESTEFANIA | I. MAS DE AYALA 5359 | 2154550 |
| GONZALEZ | 8 DE OCTUBRE 4002 | 5088274 |
| HECTOR | C. MALDONADO 6059 | 5147111 |
| HUDSON | GRAL. FLORES 4184 | 2151402 |
| JOSUE | CNO. MALDONADO 6953 | 5134217 |
| MENSAR | MENDOZA 4203 BIS | 2154634 |
| MIÑOR | JOSE SERRATO 3127 | 5086186 |
| NESSLER | GRAL. FLORES 3799 | 2151933 |
| N. CORRALES | CORRALES 3001 | 5072752 |
| OLIMPO | L.A. DE HERRERA 3221 | 4816121 |
| PALMA | C. MALDONADO 5402 | 5130865 |
| P. BLANCAS | JOSE BELLONI 4550 | 2223468 |
| PIRIAPOLIS | LARRAÑAGA 4548 | 5145246 |
| REBELLA | JOSE BELLONI 4171 | 2154897 |
| SELTSER | 8 DE OCTUBRE 3472 | 5085721 |
| TELECHEA | JOSE BELLONI 3311 | 5141314 |
| MARROCHE | AYACUCHO 3191 | 4875500 |
| PONCE | LUIS P. PONCE 1507 | 7080860 |
| QUINTELA | AVDA. ITALIA 2941 | 4877139 |
| ANGRA | WILLIMAN 532 | 7120647 |
| ARAMA | ARAUCHO 1193 | 7083333 |
| BIARRITZ | LIBERTAD 2532 | 7086969 |
| CAMAÑO | CHARRUA 2552 | 7095319 |
| CITY | PATRIA 649 | 7111501 |
| FRANCESA | LUIS LAMAS 3250 | 6227760 |
| MENDEZ | RIVERA 3423 | 6225794 |
| MORINI | MUÑOZ 2951 | 7078213 |
| PLAYAFARM | Bvar. ESPAÑA 2980 | 7102699 |
| P. CARRETAS | ELLAURI 411 | 7102864 |
| ROGUS | SCOSERIA 2635 BIS | 7106246 |
| SAGAL | CHUCARRO 1188 | 7071066 |
| SOMMA | BENITO BLANCO 3351 | 6220586 |
| SORBONA | RIVERA 2780 | 7085411 |
| TROUVILLE | SOLANO ANTUÑA 2752 | 7118779 |
| ACHILLES | M. URIARTE 6280 | 6004409 |
| ANADOR | RAMON ANADOR 3701 | 4813161 |
| ARAUJO | COLOMBES 1431 | 6192323 |
| AVELINO | BCO. ACEVEDO 2533 | 6042764 |
| CANADA | BOLIVIA 1429 | 6002478 |
| CANDELARIA | H. IRIGOYEN 1599 | 6199650 |
| FRUGONI | AVDA. ITALIA 4355 | 6199241 |
| CRUZ DE C. | BOLIVIA 2891 | 5220085 |
| LOS TEROS | A. ITALIA 3351 | 4813486 |
| LUBRIN | COMERCIO 2301 | 5060868 |
| MALVIN | ORINOCO 4937 | 6197507 |
| MANGARIPE | MARIA ESPINOLA 1614 | 6016029 |
| MESA 1 | F. CARDOZO 2605 LOC. 356 A | |
| 5255592 | ||
| MISSISSIPI | RIVERA 5196 | 6195110 |
| NESANT y | AVDA. ITALIA 5016 | 6199604 |
| RAMAG | M. TAJES 7191 | 6019966 |
| SAN FERMIN | CALLE B 1474 (C. BUC.) | 6280030 |
| 2a. AROCENA | AROCENA 1657 | 6006560 |
| 3 ESQUINAS | SOLANO LOPEZ 1855 | 5065331 |
| TRONCOSO | JUAN B. ALBERDI 6597 | 6000116 |
| URUGUAYA II | CARRASCO 4680 L. 13 | 5250394 |
| ZUM FELDE | Z. FELDE 2240 L. 002 | 5257151 |
Comentarios (beta!)