La FIFA determinó en su última puntuación que la Selección uruguaya ocupe el lugar número 18 en el ranking mundial.
El ranking se realiza en forma mensual y nuestra Selección avanzó varios lugares con referencia al último puntaje realizado en el pasado mes de noviembre.
| 1) Brasil | (840 puntos) |
| 2) República Checa | (796) |
| 3) Holanda | (791 |
| 4) Argentina | (772) |
| 5) México | (768) |
| 6) España | (768) |
| 7) Francia | (768) |
| 8) Estados Unidos | (767) |
| 9) Inglaterra | (757) |
| 10) Portugal | (754) |
| 11) Turquía | (748) |
| 12) Italia | (742) |
| 13) Dinamarca | (733) |
| 14) Suecia | (732) |
| 15) Japón | (715) |
| 16) Alemania | (708) |
| 17) Grecia | (708) |
| 18) Uruguay | (706) |
| 19) Irán | (703) |
| 20) Croacia | (701) |
Comentarios (beta!)