En nuestra edición de la víspera, en la nota de página 3 del Suplemento GOLES titulada "Nacional y Peñarol ya no mandan en la tabla histórica", tras el repaso de los inconvenientes que han sufrido los dos grandes de nuestro país, omitimos incluir el cuadro que incluía las clasificaciones actuales, que brindamos a continuación.
| EQUIPO | 2003 | 2005 |
| Peñarol | 1050 | 1074 |
| Boca Juniors | 825 | 1031 |
| Nacional | 924 | 960 |
| Olimpia | 898 | 930 |
| Independiente | 873 | 893 |
| River | 790 | 870 |
| San Pablo | 538 | 698 |
| Cruzeiro | 529 | 569 |
| Colo Colo | 517 | 533 |
| Cerro Porteño | 498 | 530 |
| Am. de Cali | 459 | 499 |
| Nac. Medellín | 462 | 486 |
| Gremio | 449 | 461 |
| Universitario | 426 | 426 |
| Flamengo | 410 | 422 |
Comentarios (beta!)