LLAVE A
| Fecha | Ciudad | Partido | Resultado |
| 24.01 | Asunción | Nacional - Universitario | 2-2 |
| 31.01 | Lima | Universitario - Nacional | 0-0 |
LLAVE B
| Fecha | Ciudad | Partido | Resultado |
| 27.01 | Montevideo | Defensor Sp. - Ind. Santa Fe | 2-2 |
| 02.02 | Bogotá | Ind. Santa Fe - Defensor Sp. | 0-0 |
LLAVE C
| Fecha | Ciudad | Partido | Resultado |
| 26.01 | Buenos Aires | River Plate - Oriente Petrolero | 6-0 |
| 02.02 | Santa Cruz | Oriente Petrolero - River Plate | 0-2 |
LLAVE D
| Fecha | Ciudad | Partido | Resultado |
| 24.01 | Santiago | Colo Colo - Chivas | 1-3 |
| 31.01 | Guadalajara | Chivas - Colo Colo | 5-3 |
LLAVE E
| Fecha | Ciudad | Partido | Resultado |
| 25.01 | Sao Paulo | Palmeiras - Deportivo Táchira | 2-0 |
| 01.02 | San Cristóbal | Deportivo Táchira - Palmeiras | 2-4 |
LLAVE F
| Fecha | Ciudad | Partido | Resultado |
| 26.01 | Cuenca | Deportivo Cuenca - Goiás | 1-1 |
| 01.02 | Goiania | Goiás - Deportivo Cuenca | 3-0 |
GRUPO 1
Equipos: São Paulo (Brasil), Caracas FC (Venezuela), Cienciano (Perú), Chivas (México).
| Fecha | Ciudad | Partido |
| 08.02 | Cusco | Cienciano - Chivas |
| 01.03 | Caracas | Caracas FC - São Paulo FC |
| 07.03 | Guadalajara | Chivas - Caracas FC |
| 08.03 | Sao Paulo | São Paulo FC - Cienciano |
| 14.03 | Cusco | Cienciano - Caracas FC |
| 21.03 | Guadalajara | Chivas - São Paulo FC |
| 28.03 | Caracas | Caracas FC - Cienciano |
| 05.04 | Sao Paulo | São Paulo FC - Chivas |
| 12.04 | Caracas | Caracas FC - Chivas |
| 12.04 | Cusco | Cienciano - São Paulo FC |
| 20.04 | Sao Paulo | São Paulo FC - Caracas FC |
| 20.04 | Guadalajara | Chivas - Cienciano |
GRUPO 2
Equipos: Estudiantes (Argentina), Bolívar (Bolivia), Sporting Cristal (Perú), Independiente Santa Fe (Colombia).
| Fecha | Ciudad | Partido |
| 07.02 | La Paz | Bolívar - Estudiantes |
| 09.02 | Lima | Sporting Cristal - Ind. Santa Fe |
| 15.02 | Bogotá | Independiente Santa Fe - Bolívar |
| 21.02 | La Paz | Estudiantes - Sporting Cristal |
| 08.03 | Lima | Sporting Cristal - Bolívar |
| 09.03 | Bogotá | Independiente Santa Fe - Estudiantes |
| 15.03 | La Paz | Bolívar - Sporting Cristal |
| 21.03 | La Plata | Estudiantes - Independiente Santa Fe |
| 28.03 | La Paz | Bolívar - Independiente Santa Fe |
| 04.04 | Lima | Sporting Cristal - Estudiantes |
| 13.04 | La Plata | Estudiantes - Bolívar |
| 13.04 | Bogotá | Ind. Santa Fe - Sporting Cristal |
GRUPO 3
Equipos: Newell's Old Boys (Argentina), The Strongest (Bolivia), Unión Española (Chile), Goiás (Brasil).
| Fecha | Ciudad | Partido |
| 09.02 | La Paz | The Strongest - Newell's Old Boys |
| 14.02 | Santiago | Unión Española - Goias |
| 21.02 | Rosario | Newell's Old Boys - Unión Española |
| 22.02 | Goiania | Goias - The Strongest |
| 28.02 | Santiago | Unión Española - The Strongest |
| 15.03 | Goiania | Goias - Newell's Old Boys |
| 22.03 | Rosario | Newell's Old Boys - Goias |
| 29.03 | La Paz | The Strongest - Unión Española |
| 05.04 | La Paz | The Strongest - Goias |
| 11.04 | Santiago | Unión Española - Newell's Old Boys |
| 19.04 | Rosario | Newell's Old Boys - The Strongest |
| 19.04 | Goiania | Goias - Unión Española |
GRUPO 4:
Equipos: Corinthians (Brasil), Deportivo Cali (Colombia), Universidad Católica (Chile), Tigres UANL (México).
| Fecha | Ciudad | Partido |
| 08.02 | Santiago | Universidad Católica - Tigres UANL |
| 15.02 | Cali | Deportivo Cali - Corinthians |
| 21.02 | Monterrey | Tigres UANL - Deportivo Cali |
| 22.02 | San Pablo | Corinthians - Universidad Católica |
| 09.03 | Monterrey | Tigres UANL - Corinthians |
| 21.03 | Santiago | Universidad Católica - Deportivo Cali |
| 22.03 | Sao Paulo | Corinthians - Tigres UANL |
| 30.03 | Cali | Deportivo Cali - Universidad Católica |
| 06.04 | Santiago | Universidad Católica - Corinthians |
| 11.04 | Cali | Deportivo Cali - Tigres UANL |
| 19.04 | Monterrey | Tigres UANL - Universidad Católica |
| 19.04 | Sao Paulo | Corinthians - Deportivo Cali |
GRUPO 5
Equipos: Vélez Sarsfield (Argentina), Liga Deportiva Universitaria (Ecuador), Rocha FC (Uruguay), Universitario (Perú).
| Fecha | Ciudad | Partido |
| 07.02 | Maldonado | Rocha FC - Universitario |
| 07.02 | Quito | Liga Dep. Universitaria - Vélez |
| 14.02 | Buenos Aires | Vélez Sarsfield - Rocha FC |
| 16.02 | Lima | Universitario - Liga Dep. Universitaria |
| 07.03 | Maldonado | Rocha FC - Liga Dep. Universitaria |
| 07.03 | Lima | Universitario - Vélez Sarsfield |
| 14.03 | Buenos Aires | Vélez Sarsfield - Universitario |
| 16.03 | Quito | Liga Dep. Universitaria - Rocha FC |
| 06.04 | Quito | Liga Dep. Universitaria - Universitario |
| 11.04 | Maldonado | Rocha FC - Vélez Sarsfield |
| 18.04 | Buenos Aires | Vélez - Liga Dep. Universitaria |
| 18.04 | Lima | Universitario - Rocha FC |
GRUPO 6
Equipos: Internacional (Brasil), Unión Atlético Maracaibo (Venezuela), Nacional (Uruguay), Pumas UNAM (México).
| Fecha | Ciudad | Partido |
| 08.02 | Montevideo | Nacional - Pumas UNAM |
| 16.02 | Maracaibo | UA Maracaibo - Internacional |
| 22.02 | México DF | Pumas UNAM - UA Maracaibo |
| 23.02 | Porto Alegre | Internacional - Nacional |
| 08.03 | México DF | Pumas UNAM - Internacional |
| 09.03 | Montevideo | Nacional - UA Maracaibo |
| 16.03 | Maracaibo | UA Maracaibo - Nacional |
| 22.03 | Porto Alegre | Internacional - Pumas UNAM |
| 30.03 | Maracaibo | UA Maracaibo - Pumas UNAM |
| 04.04 | Montevideo | Nacional - Internacional |
| 18.04 | México DF | Pumas UNAM - Nacional |
| 18.04 | Porto Alegre | Internacional - UA Maracaibo |
GRUPO 7
Equipos: Rosario Central (Argentina), Atlético Nacional (Colombia), Cerro Porteño (Paraguay), Palmeiras (Brasil).
| Fecha | Ciudad | Partido |
| 09.02 | Medellín | Atlético Nacional - Rosario Central |
| 15.02 | Asunción | Cerro Porteño - Palmeiras |
| 23.02 | Rosario | Rosario Central - Cerro Porteño |
| 02.03 | Sao Paulo | Palmeiras - Atlético Nacional |
| 14.03 | Asunción | Cerro Porteño - Atlético Nacional |
| 15.03 | Sao Paulo | Palmeiras - Rosario Central |
| 23.03 | Rosario | Rosario Central - Palmeiras |
| 23.03 | Medellín | Atlético Nacional - Cerro Porteño |
| 04.04 | Medellín | Atlético Nacional - Palmeiras |
| 06.04 | Asunción | Cerro Porteño - Rosario Central |
| 13.04 | Rosario | Rosario Central - Atlético Nacional |
| 13.04 | Sao Paulo | Palmeiras - Cerro Porteño |
GRUPO 8
Equipos: Paulista FC (Brasil), El Nacional (Ecuador), Libertad (Paraguay), River Plate (Argentina).
| Fecha | Ciudad | Partido |
| 14.02 | Quito | El Nacional - Paulista FC |
| 16.02 | Asunción | Libertad - River Plate |
| 02.03 | Sao Paulo | Paulista FC - Libertad |
| 08.03 | Buenos Aires | River Plate - El Nacional |
| 16.03 | Buenos Aires | River Plate - Paulista FC |
| 23.03 | Asunción | Libertad - El Nacional |
| 30.03 | Quito | El Nacional - Libertad |
| 05.04 | Sao Paulo | Paulista FC - River Plate |
| 12.04 | Asunción | Libertad - Paulista FC |
| 12.04 | Quito | El Nacional - River Plate |
| 20.04 | Sao Paulo | Paulista FC - El Nacional |
| 20.04 | Buenos Aires | River Plate - Libertad |
Comentarios (beta!)