| Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| Biguá | 11 | 7 | 4 | 39.5 |
| Trouville | 11 | 7 | 4 | 39.5 |
| Malvín | 11 | 5 | 6 | 38.5 |
| Paysandú | 11 | 6 | 5 | 38.0 |
| Olimpia | 11 | 6 | 5 | 38.0 |
| Aguada | 11 | 4 | 7 | 36.0 |
| U. Atlética | 11 | 5 | 7 | 35.5 |
| Defensor Sp. | 11 | 4 | 7 | 35.5 |
Nota: Los 8 equipos avanzaron a esta segunda fase con el 50% de los puntos obtenidos en el Torneo Clasificatorio.
Próxima fecha: Quinta a fijarse
Partidos: Olimpia - Aguada, Trouville - Paysandú, Defensor Sporting - Malvín y Biguá - Unión Atlética.
Comentarios (beta!)