PAYSANDU 80
| F. Cabrera | 4 |
| C. Antúnez | 12 |
| P. Morales | 16 |
| S. Izaguirre | 18 |
| M. Bouzout | 16 |
| D. Hellenga | 0 |
| R. Grolero | 0 |
| I. Borges | 9 |
| M. Carvalho | 2 |
| F. Soria | 3 |
| A. Jubin | 0 |
DT: Juan C. Blanc
UNION ATLETICA 61
| R. Riera | 15 |
| M. Giacometti | 2 |
| P. Clerici | 9 |
| M. Suárez | 10 |
| J. Rodríguez | 19 |
| M. Barrera | 0 |
| I. Botti | 1 |
| N. García | 0 |
| Ferreira | 2 |
| Dieno | 3 |
DT: Daniel Lovera
I. Glass, A. Larrosa, E. Ferreira
1.200 espectadores
32-18/ 49-42/ 66-51
AGUADA 125
| A. Bertolini | 17 |
| D. Losada | 26 |
| J. Griffin | 40 |
| A. Laborda | 10 |
| C. Charquero | 11 |
| F. Martínez | 13 |
| L. Taboada | 4 |
| C. Book | 2 |
| G. Conte | 2 |
DT: Federico Camiña
MALVIN 120
| F. Martínez | 22 |
| A. González | 2 |
| E. Taboada | 12 |
| K. Adams | 12 |
| L. Benson | 34 |
| E. Elhordoy | 4 |
| S. Muñoz | 20 |
| N. Borselino | 14 |
| S. Monterroso | 0 |
DT: Pablo López
A. Trías, S. Cirio, A. Buriano
1.200 espectadores
27-32/ 51-58/ 74-74
Alargues: Empate en 101 y 111
BIGUA 104
| M. Osimani | 20 |
| L. Silveira | 24 |
| T. Owens | 8 |
| T. Stewart | 23 |
| J. McMillan | 20 |
| J. Rovira | 6 |
| D. González | 0 |
| A. Pérez | 1 |
| R. Carvidón | 2 |
| G. Szczygielski | 0 |
| J. Cambón | 0 |
DT: Alvaro Tito
TROUVILLE 103
| J. Peralta | 12 |
| J. Izuibejeres | 23 |
| C. Pereira | 25 |
| J. Rivera | 7 |
| A. García | 18 |
| F. Haller | 15 |
| M. González | 3 |
| G. Triver | 0 |
DT: A.González
G. Baum, P.Sosa, J. Pérez
600 espectadores
29-23/ 49-52/ 75-78
OLIMPIA 92
| L. Vacca | 18 |
| M. Tornaría | 13 |
| O. Galeano | 11 |
| R. Newsome | 20 |
| S. Vázquez | 6 |
| P. Rak | 14 |
| P. Salazar | 2 |
| H. Martínez | 8 |
| A. San Miguel | 0 |
DT: Miguel Volcan
DEFENSOR SP. 80
| D. Rivero | 13 |
| F. Alvarez | 9 |
| D. Castrillón | 0 |
| H. Vázquez | 22 |
| G. Páez | 15 |
| N. Castrillón | 9 |
| N. Delgado | 4 |
| G. Caneiro | 2 |
| M. Correa | 4 |
| G. Rama | 2 |
DT: Gerardo Jauri
M. Nieto, H. González, A. Vázquez
1.500 espectadores
32-23/ 51-39/ 74-62
Comentarios (beta!)