| 07.01 | 20.50 hs. | Brasil 4 - Chile 2 |
| 07.01 | 23.00 hs. | Paraguay - Bolivia |
| 09.01 | 20.50 hs | Paraguay - Chile |
| 09.01 | 23.00 hs. | Brasil - Perú |
| 11.01 | 20.50 hs. | Bolivia - Chile |
| 11.01 | 23.00 hs. | Paraguay - Perú |
| 13.01 | 19.50 hs. | Perú - Chile |
| 13.01 | 22.00 hs. | Brasil - Bolivia |
| 15.01 | 20.50 hs. | Perú - Bolivia |
| 15.01 | 23.00 hs | Brasil - Paraguay |
| 08.01 | 20.50 hs. | Uruguay - Venezuela |
| 08.01. | 23.00 hs. | Argentina - Ecuador |
| 10.01. | 20.50 hs. | Uruguay - Ecuador |
| 10.01. | 23.00 hs. | Argentina - Colombia |
| 12.01. | 20.50 hs. | Venezuela - Ecuador |
| 12.01. | 23.00 hs. | Uruguay - Colombia |
| 14.01. | 20.50 hs. | Colombia - Ecuador |
| 14.01. | 23.00 hs. | Argentina - Venezuela |
| 16.01. | 20.50 hs. | Colombia - Venezuela |
| 16.01. | 23.00 hs. | Argentina - Uruguay |
19/01Asunción: 2° A vs 2° B; 1° B vs 3° A y 1° A vs 3° B
21/01Luque: 2° A vs 3° B; 1° B vs 2° A y 1° A vs 3° A
23/01 Asunción: 3° A vs 3° B; 1° B vs 2° A y 1° A vs 2° B
25/01Luque: 2° B vs 3° A; 1° B vs 3° B y 1° A vs 2° A
28/01 Asunción: 2° B vs 3° B; 3° A vs 2° A y 1° A vs 1° B
Comentarios (beta!)