El de anoche fue el séptimo cotejo entre ambos equipos por Copa Libertadores, ya que media docena de veces que había jugado Nacional ante los rojos de Porto Alegre en la historia copera, dos en las finales de 1980 y las cuatro anteriores en la pasada edición.Una sola vez ganaron los tricolores, tres empataron y dos terminaron con victoria de Inter. Ante los otros rivales de la llave, Nacional jugó ocho veces, seis frente a Emelec y dos ante Vélez.
| Fecha | Ciudad | Rival | Score | Goles |
| 6-2-1966 | Guayaquil | Emelec | 2-0 | Pérez y Méndez |
| 8-3-1966 | Montevideo | Emelec | 1-0 | Oyarbide |
| 22-2-1967 | Guayaquil | Emelec | 4-1 | Morales, Celio, Sosa y Urruzmendi |
| 14-3-1967 | Montevideo | Emelec | 3-0 | Celio, Sosa y Maridueña (ec) |
| 30-7-1980 | Porto Alegre | Internacional | 0-0 | |
| 6-8-1980 | Montevideo | Internacional | 1-0 | Victorino |
| 23-2-2000 | Guayaquil | Emelec | 2-0 | Regueiro y Varela |
| 22-3-2000 | Montevideo | Emelec | 1-0 | Alvez |
| 5-3-2002 | Montevideo | Vélez | 2 2 | 2 R. Morales |
| 11-4-2002 | Buenos Aires | Vélez | 1 0 | Vanzini |
| 23-2-2006 | Porto Alegre | Internacional | 0 3 | |
| 4-4-2006 | Montevideo | Internacional | 0 0 | |
| 27-4-2006 | Montevideo | Internacional | 1 2 | Vanzini |
| 3-5-2006 | Porto Alegre | Internacional | 0 0 |
| 28/02 | Vélez | Buenos Aires |
| 22/03 | Emelec | Guayaquil |
| 03/04 | Emelec | Montevideo |
| 12/04 | Vélez | Montevideo |
| 19/04 | Inter | Porto alegre |
Comentarios (beta!)