EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
| RAMPLA JUNIORS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| DANUBIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| TACUAREMBO FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| RIVER PLATE | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| DEFENSOR SPORTING | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| CERRO | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| MIRAMAR MISIONES | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| NACIONAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| JUVENTUD | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| FENIX | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| LIVERPOOL | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| PEÑAROL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| WANDERERS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| BELLA VISTA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| PROGRESO | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
| DANUBIO | 34 | 23 | 5 | 6 | 66 | 27 | 74 |
| PEÑAROL | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 45 | 69 |
| DEFENSOR SP. | 34 | 19 | 9 | 6 | 60 | 34 | 64 |
| WANDERERS | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 45 | 55 |
| BELLA VISTA | 34 | 16 | 5 | 13 | 51 | 45 | 52 |
| NACIONAL | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | 50 |
| LIVERPOOL | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | 49 | 46 |
| TACUAREMBO FC | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 41 | 44 |
| RIVER PLATE | 34 | 11 | 10 | 13 | 51 | 55 | 43 |
| RAMPLA JUNIORS | 34 | 11 | 8 | 18 | 42 | 48 | 41 |
| MIRAMAR MISIONES | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 50 | 40 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 34 | 11 | 5 | 18 | 34 | 55 | 38 |
| PROGRESO | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 61 | 31 |
| FENIX | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 |
| CERRO | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| JUVENTUD | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
NOTA: Los equipos que ascendieron (Fénix, Juventud de Las Piedras y Cerro) duplican.
RESULTADOS: Peñarol 0 - Wanderers 1, Danubio 0 - Defensor Sporting 0, Nacional 2 - Bella Vista 2, Rampla Juniors 3 - River Plate 1, Tacuarembó FC 1 - Miramar Misiones 0, Cerro 0 - Central Español 0, Progreso 1 - Fénix 4, Liverpool 1 - Juventud 1.
5ª FECHA: Central Español - Rampla Juniors, Juventud - Cerro, Fénix - Tacuarembó FC, Defensor Sporting - Progreso, Wanderers - Liverpool, Bella Vista - Peñarol, Miramar Misiones - Nacional, River Plate - Danubio.
Comentarios (beta!)