Según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) Defensor Sporting es en el mundo el club que más ha subido en dicho ranking durante setiembre, pasando del lugar 51 al 26, superando entre otros al poderoso Real Madrid, al cual aventaja ahora un escalón.
Sevilla de España conserva el liderato de esta tabla a pesar de las últimas cuatro derrotas (que bajan puntaje) porque sus perseguidores europeos han tenido una pobre actuación y no han logrado puntos como para crecer en esta tabla.
Colo Colo, de Chile, que en octubre del año pasado había liderado el ranking, fue señalado como el segundo mejor equipo del mundo gracias a su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana y a su excelente posición en el torneo local, donde marcha segundo.
Colo Colo es el mejor sudamericano del ranking, en el que supera al brasileño Santos y al argentino Boca Juniors, tercero y cuarto, respectivamente. De todos modos es la primera vez desde que se elabora este ranking, en 1991, que tres equipos de Sudamérica están en los cuatro primeros lugares.
Sin embargo el dato más interesante que arroja esta Estadística mundial es que Defensor Sporting es el club que más subió en setiembre, que sumó 42 puntos y ascendió del puesto 51 al 26. El Club Mundial del Mes de setiembre, por lo tanto, según lo registran esta estadística y las agencias de noticias, ha sido el Defensor Sporting Club de Montevideo, que se ha mantenido invicto tanto en competición nacional como internacional durante el mes, sumando 42 puntos y ascendiendo del puesto 51º al 26º. Tan sólo el Arsenal FC Sarandí sumó más puntos (46), pero el equipo argentino perdió un partido de Liga. Como para ir haciendo boca para esta noche, cuando un resultado positivo hará ascender más al equipo en esta estadística tan particular. *
| 1.(1.) Sevilla | España | 285,0 ptos. | ||
| 2. (6.) Colo Colo | Chile | 275,0 | ||
| 3. (3.) Santos | Brasil | 272,0 | ||
| 4. (4.) Boca Juniors | Argentina | 268,0 | ||
| 5. (2.) Chelsea | Inglaterra | 262,0 | ||
| 5. (5.) Manchester United | Inglaterra | 262,0 | ||
| 7. (7.) Milán | Italia | 248,0 | ||
| 8. (9.) Roma | Italia | 242,0 | ||
| 9. (10.) Inter de Milán | Italia | 239,0 | ||
| 10. (7.) Liverpool | Inglaterra | 237,0 | ||
| 11. (13.) Werder Bremen | Alemania | 230,0 | ||
| 12. (17.) São Paulo | Brasil | 222,0 | ||
| 12 (11.) Espanyol | España | 222,0 | ||
| 14. (14.) Glasgow | Escocia | 212,5 | ||
| 15. (16.) FC Barcelona | España | 212,0 | ||
| 16. (12.) Blackburn Rovers | Inglaterra | 207,0 | ||
| 17. (24.) Shakhtar Donetsk | Ucrania | 205,5 | ||
| 18. (15.) Tottenham Hotspur | Inglaterra | 198,0 | ||
| 19. (25.) Libertad | Paraguay | 197,5 | ||
| 20. (25.) América | México | 196,0 | ||
| 20. (22.) Valencia | España | 196,0 | ||
| 22. (20.) Pachuca | México | 195,5 | ||
| 23. (18.) Osasuna | España | 191,0 | ||
| 24. (20.) AZ Alkmaar | Holanda | 189,5 | ||
| 25. (23.) Arsenal | Inglaterra | 189,0 | ||
| 26. (51.) Defensor | Uruguay | 187,0 | ||
| 27. (33.) Real Madrid | España | 186,0 | ||
| 28. (35.) Cúcuta | Deportivo Colombia | 183,0 | ||
Comentarios (beta!)