| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| RIVER PLATE | 13 | 10 | 1 | 2 | 44 | 16 | 31 |
| PEÑAROL | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 14 | 31 |
| NACIONAL | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 16 | 28 |
| DEFENSOR SPORTING | 13 | 9 | 0 | 4 | 36 | 23 | 27 |
| LIVERPOOL | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 20 | 27 |
| WANDERERS | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 21 | 20 |
| BELLA VISTA | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 | 17 |
| TACUAREMBO FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 22 | 17 |
| PROGRESO | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 26 | 15 |
| CERRO | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 | 14 |
| JUVENTUD | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 13 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 18 | 13 |
| RAMPLA JUNIORS | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 27 | 13 |
| DANUBIO | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 30 | 11 |
| MIRAMAR MISIONES | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | 11 |
| FENIX | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 22 | 9 |
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEFENSOR SPORTING | 28 | 20 | 2 | 6 | 62 | 33 | 62 |
| RIVER PLATE | 28 | 17 | 4 | 7 | 81 | 43 | 55 |
| NACIONAL | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | 52 |
| PEÑAROL | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 37 | 48 |
| RAMPLA JUNIORS | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 39 | 44 |
| DANUBIO | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | 45 | 42 |
| WANDERERS | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 47 | 41 |
| LIVERPOOL | 28 | 11 | 6 | 11 | 51 | 44 | 39 |
| JUVENTUD | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 27 | 37 |
| CERRO | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 35 | 37 |
| TACUAREMBO FC | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 41 | 34 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 28 | 9 | 4 | 15 | 35 | 46 | 31 |
| FENIX | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 36 | 29 |
| PROGRESO | 28 | 8 | 2 | 18 | 32 | 64 | 26 |
| MIRAMAR MISIONES | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | 46 | 24 |
| BELLA VISTA | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 49 | 23 |
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEFENSOR SPORTING | 58 | 37 | 10 | 11 | 119 | 65 | 121 |
| PEÑAROL | 58 | 33 | 13 | 12 | 118 | 75 | 112 |
| DANUBIO | 58 | 33 | 9 | 16 | 117 | 72 | 108 |
| NACIONAL | 58 | 28 | 13 | 17 | 90 | 72 | 97 |
| WANDERERS | 58 | 28 | 10 | 20 | 93 | 85 | 94 |
| RIVER PLATE | 58 | 26 | 13 | 19 | 132 | 90 | 91 |
| LIVERPOOL | 58 | 23 | 12 | 23 | 98 | 88 | 81 |
| RAMPLA JUNIORS | 58 | 20 | 16 | 22 | 68 | 87 | 76 |
| JUVENTUD | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 27 | 74 |
| CERRO | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 35 | 74 |
| BELLA VISTA | 58 | 22 | 8 | 28 | 78 | 87 | 74 |
| TACUAREMBO FC | 58 | 17 | 19 | 22 | 71 | 83 | 70 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 58 | 19 | 8 | 31 | 65 | 94 | 65 |
| FENIX | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 36 | 58 |
| MIRAMAR MISIONES | 58 | 16 | 10 | 32 | 60 | 89 | 58 |
| PROGRESO | 58 | 15 | 12 | 31 | 70 | 115 | 57 |
NOTA 1: Los equipos que ascendieron (Fénix, Juventud de Las Piedras y Cerro) duplican.
NOTA 2: Liverpool le ganó los puntos a Defensor Sporting por un marcador de 5-3 en partido que había perdido por 3-2 (sexta fecha).
13a. FECHA: SABADO: Danubio 1 - Tacuarembó FC 3, Central Español 0 - Wanderers 1, Juventud 1 - Bella Vista 2, Defensor Sporting 5 - Miramar Misiones 3, Fénix 1 - River Plate 2. AYER: Rampla Juniors 4 - Progreso 3, Cerro 1 - Liverpool 5, Peñarol 4 - Nacional 2.
14a. FECHA (17 y 18 de mayo): Tacuarembó FC - Peñarol, Defensor Sporting - Central Español, Liverpool - Danubio, Miramar Misiones - Juventud, Bella Vista - Fénix, Cerro - Rampla Juniors, Nacional - Progreso, Wanderers - River Plate.
Comentarios (beta!)