Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 8.81 | 0.0% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.30 | 0.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.44 | 0.0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4.50 | 0.0% |
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0.99 | -2.9% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.00 | -2.9% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.37 | -7.4% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.31 | 0.0% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.07 | 0.0% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.00 | 0.0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.35 | 0.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0.92 | 0.0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0.88 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.10 | 0.0% |
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 452 | 4.4% |
| Soja Industria UY | 375 | 0.0% |
| Soja Exportación UY | 365 | 0.0% |
| Trigo Chicago | 336 | -4.1% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 310 | 3.3% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 300 | 3.4% |
| MaÌz Chicago | 179 | 3.9% |
| MaÌz Superior UY | 210 | 5.0% |
| Girasol UY industria | 400 | 0.0% |
| Sorgo UY | 160 | 6.7% |
Semana de:16-Dic a 22-dic.
| Vacas | 23,791 | -13.1% |
| Novillos | 28,009 | -2.3% |
| Total Bovinos | 52,812 | -7.8% |
| Total Ovinos | 57,167 | 8.9% |
FUENTES Y USOS: Pueden solicitarse fuentes, definiciones de las variables o funciones de uso de ellas, en: separataeconomia@gmail.com
Comentarios (beta!)