1. Fábricas de celulosa: ¿se asoma una agenda verde entre los jóvenes?
La instalación de las plantas de celulosa de Botnia y Ence ha estado todo el año en la agenda pública. Para estudiar este punto aplicamos la siguiente pregunta: "¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del gobierno de permitir la instalación de dos fábricas de celulosa (o papeleras) en Fray Bentos?" La información recogida puede verse en la tabla 1.
Un altísimo porcentaje de la ciudadanía respalda la instalación de las plantas: tres de cada cuatro encuestados están de acuerdo con estos proyectos.
El apoyo es uniforme en todos los segmentos de la población. De todos modos, es un poco más intenso entre los votantes del Frente Amplio y entre quienes se autoidentifican como de izquierda, que entre los votantes del PN y quienes se definen como de derecha. El 15% de la población manifiesta estar en contra. Se trata, como es evidente, de un sector minoritario. Sin embargo, teniendo en cuenta que los principales actores políticos del país (tanto en el gobierno como en la oposición) han manifestado claramente su apoyo a la instalación de las fábricas, el 15% de resistencia no puede ser considerado irrelevante. Por el contrario, podría pensarse que es uno de los primeros síntomas de la emergencia de una "agenda verde" en el país.
En ese sentido, vale la pena retener que la oposición a las plantas de celulosa parece ser más intensa en el tramo de los más jóvenes: mientras que solamente el 13% de los encuestados de 30 años o más están en desacuerdo con la instalación de las fábricas, entre quienes tienen entre 17 y 29 años el porcentaje trepa al 21%. Es posible que esta diferencia sea solamente una "ilusión óptica" dado que el número de jóvenes que integra la muestra es relativamente pequeño, lo que determina que el margen de error crezca. Sin embargo, hay buenas razones para pensar que es posible que estemos asistiendo a la emergencia de una "agenda verde" en Uruguay, especialmente entre los más jóvenes. El punto merece ser monitoreado cuidadosamente en ulteriores mediciones.
2. Los uruguayos contra la matrícula en la Universidad
Cada vez que se intensifican los reclamos presupuestales de los diversos gremios universitarios el tema de la matrícula reaparece. Hace unos meses, el propio Danilo Astori, ministro de Economía, hizo referencias al tema. Por eso incluimos la pregunta siguiente en nuestro formulario de octubre: "¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que la Universidad de la República cobre una matrícula de ingreso para mejorar su situación presupuestal?" La visión de la ciudadanía aparece en la tabla 2.
La mayoría de los uruguayos está en contra de esta medida: el 59% de los encuestados está en desacuerdo con el cobro de una matrícula universitaria. Mientras tanto, el 35% está a favor del cobro de una matrícula.
El rechazo es un poco más alto en el interior que en Montevideo (61% contra 57%) y entre los votantes de izquierda y del FA. El porcentaje más elevado de apoyo al cobro de matrícula se registra entre los votantes del PN en octubre de 2004 (42%).
3. Empresas públicas y derecho privado: la potencia de la retórica
En varias oportunidades, diversos integrantes del equipo económico han hecho referencias a la conveniencia de permitir el pasaje de las empresas públicas al derecho privado. Hicimos una primera aproximación a la temática mediante la pregunta siguiente: "¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que las Empresas Públicas se rijan por el derecho privado a los efectos de poder competir en mejores condiciones con las empresas privadas?" La información se presenta en la tabla 3.
La mayoría de la población estaría de acuerdo con esta medida: 57% está de acuerdo, 29% en desacuerdo. El apoyo es francamente más intenso entre los votantes de centro y de derecha que entre los de izquierda. De todos modos, nótese que el 56% de quienes votaron por el EP-FA en octubre apoyarían esta medida.
El resultado puede sorprender. ¿Cómo es posible que los uruguayos, que se distinguen en el concierto internacional por su confianza en el Estado y su desconfianza hacia los mecanismos de mercado, estén a favor del pasaje de las empresas públicas al derecho privado? Al menos una parte de la respuesta a esta pregunta hay que buscarla en la forma en que, de un modo totalmente deliberado, redactamos la pregunta. Como puede verse, la medida fue presentada como un instrumento al servicio de la defensa de las empresas del Estado. En definitiva la información sugiere que el gobierno podría avanzar por este camino sin generar gran resistencia en la opinión pública si fuera capaz de argumentar que el pasaje al derecho privado es imprescindible para "salvar" a las empresas públicas.
4. La renovación de la concesión a Buquebus: predomina el apoyo, pero...
Otro punto polémico. Importantes actores políticos han cuestionado reiteradamente la renovación de la concesión a Buquebus. La pregunta fue formulada de un modo muy sencillo: "El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha renovado, por otros diez años, la concesión de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo a la empresa BUQUEBUS. En su opinión, ¿esta medida es correcta o incorrecta?"
La tabla 4 muestra que el 51% de la población apoya la renovación de la concesión. El 29% se opone. 1 de cada 5 encuestados no tiene posición sobre el tema. Vale la pena registrar que aunque hay una correlación entre voto en octubre y apoyo a la medida, el 20% de los votantes del EP-FA consideran que la renovación de la concesión fue una decisión incorrecta.
5. Mejoró la imagen pública del Parlamento
En entregas anteriores hemos presentado la evaluación de integrantes del Poder Ejecutivo y algunas empresas públicas. También procuramos conocer qué piensan los ciudadanos del desempeño del Parlamento ("¿Cómo evalúa usted la actuación del Parlamento durante este año?").
La información presentada en la tabla 5 muestra que la mayoría de la población está conforme con la actuación del Parlamento: 51% aprueba y 21% desaprueba. Existe una clarísima relación entre voto en octubre y opinión sobre el Parlamento: el nivel de aprobación trepa al 69% entre los votantes del EP-FA y cae al 33% entre quienes votaron al Partido Colorado. *
| Correcta | Incorrecta | NS | Total | |
| Total | 51% | 29% | 20% | 100% |
| Montevideo | 51% | 31% | 18% | 100% |
| Interior | 51% | 28% | 21% | 100% |
| 17-29 años | 63% | 26% | 11% | 100% |
| 30-45 años | 53% | 27% | 20% | 100% |
| 46-64 años | 42% | 36% | 22% | 100% |
| 64 y + años | 47% | 27% | 26% | 100% |
| Primaria | 52% | 21% | 27% | 100% |
| Secundaria 1ºciclo | 52% | 26% | 22% | 100% |
| Secundaria 2ºciclo | 52% | 31% | 17% | 100% |
| Terciario | 48% | 36% | 16% | 100% |
| Izquierda | 62% | 18% | 20% | 100% |
| Centro | 46% | 35% | 19% | 100% |
| Derecha | 57% | 25% | 18% | 100% |
| Frente Amplio | 60% | 20% | 20% | 100% |
| Partido Nacional | 40% | 40% | 20% | 100% |
| Partido Colorado | 46% | 42% | 12% | 100% |
| Aprueba | Neutro | Desaprueba | No sabe | Total | |
| Total | 51% | 18% | 21% | 10% | 100% |
| Montevideo | 50% | 18% | 24% | 8% | 100% |
| Interior | 52% | 17% | 19% | 12% | 100% |
| 17-29 años | 52% | 18% | 22% | 8% | 100% |
| 30-45 años | 58% | 19% | 16% | 7% | 100% |
| 46-64 años | 50% | 19% | 23% | 8% | 100% |
| 64 y + años | 44% | 13% | 24% | 19% | 100% |
| Primaria | 46% | 16% | 19% | 19% | 100% |
| Secundaria 1ºciclo | 53% | 21% | 18% | 8% | 100% |
| Secundaria 2ºciclo | 53% | 18% | 21% | 8% | 100% |
| Terciario | 53% | 17% | 25% | 5% | 100% |
| Izquierda | 77% | 10% | 5% | 8% | 100% |
| Centro | 47% | 23% | 22% | 8% | 100% |
| Derecha | 42% | 14% | 29% | 15% | 100% |
| Frente Amplio | 69% | 16% | 10% | 5% | 100% |
| Partido Nacional | 37% | 17% | 34% | 12% | 100% |
| Partido Colorado | 33% | 26% | 31% | 10% | 100% |
| Acuerdo | Desacuerdo | No sabe | Total | |
| Total | 74% | 15% | 11% | 100% |
| Montevideo | 75% | 15% | 10% | 100% |
| Interior | 73% | 15% | 12% | 100% |
| 17-29 años | 70% | 21% | 9% | 100% |
| 30-45 años | 79% | 13% | 8% | 100% |
| 46-64 años | 73% | 13% | 14% | 100% |
| 64 y + años | 73% | 13% | 14% | 100% |
| Primaria | 74% | 12% | 14% | 100% |
| Secundaria 1ºciclo | 72% | 14% | 14% | 100% |
| Secundaria 2ºciclo | 73% | 18% | 9% | 100% |
| Terciario | 75% | 16% | 9% | 100% |
| Izquierda | 76% | 13% | 11% | 100% |
| Centro | 76% | 15% | 10% | 100% |
| Derecha | 71% | 16% | 13% | 100% |
| Frente Amplio | 77% | 13% | 10% | 100% |
| Partido Nacional | 72% | 17% | 11% | 100% |
| Partido Colorado | 75% | 13% | 12% | 100% |
| Acuerdo | Desacuerdo | No sabe | Total | |
| Total | 35% | 59% | 6% | 100% |
| Montevideo | 38% | 57% | 5% | 100% |
| Interior | 32% | 61% | 7% | 100% |
| 17-29 años | 38% | 60% | 2% | 100% |
| 30-45 años | 30% | 63% | 7% | 100% |
| 46-64 años | 35% | 59% | 6% | 100% |
| 64 y + años | 37% | 53% | 10% | 100% |
| Primaria | 32% | 58% | 10% | 100% |
| Secundaria 1ºciclo | 38% | 58% | 4% | 100% |
| Secundaria 2ºciclo | 33% | 63% | 4% | 100% |
| Terciario | 37% | 58% | 5% | 100% |
| Izquierda | 30% | 65% | 5% | 100% |
| Centro | 36% | 58% | 6% | 100% |
| Derecha | 36% | 58% | 6% | 100% |
| Frente Amplio | 31% | 62% | 7% | 100% |
| Partido Nacional | 42% | 53% | 5% | 100% |
| Partido Colorado | 29% | 63% | 8% | 100% |
| Acuerdo | Desacuerdo | No sabe | Total | |
| Total | 57% | 29% | 14% | 100% |
| Montevideo | 59% | 29% | 13% | 100% |
| Interior | 56% | 29% | 15% | 100% |
| 17-29 años | 61% | 33% | 6% | 100% |
| 30-45 años | 61% | 30% | 9% | 100% |
| 46-64 años | 54% | 29% | 16% | 100% |
| 64 y + años | 51% | 22% | 27% | 100% |
| Primaria | 52% | 25% | 23% | 100% |
| Secundaria 1ºciclo | 63% | 28% | 9% | 100% |
| Secundaria 2ºciclo | 53% | 32% | 14% | 100% |
| Terciario | 62% | 30% | 8% | 100% |
| Izquierda | 48% | 37% | 15% | 100% |
| Centro | 61% | 26% | 12% | 100% |
| Derecha | 56% | 29% | 15% | 100% |
| Frente Amplio | 56% | 32% | 12% | 100% |
| Partido Nacional | 59% | 26% | 15% | 100% |
| Partido Colorado | 57% | 31% | 12% | 100% |
Comentarios (beta!)