El peor. El Partido Nacional perdió votos en los 19 departamentos

El FA salió primero en todo Montevideo, Canelones e Interior

El Frente Amplio tuvo una elección histórica el domingo pasado, ya que por primera vez ganó en 11 departamentos. Pero además es la primera fuerza política en Montevideo y Canelones, manteniendo más del 50% en ambos casos, y también lo es en el interior del país sin Canelones, superando al Partido Nacional (ver cuadros).

De la comparación de los distintos lemas con respecto al desempeño electoral en 2004 se pueden realizar varias lecturas interesantes.

El Frente Amplio creció en 13 departamentos y bajó en 6 ­en la mayoría de ellos la caída fue muy leve­; incluso, por ejemplo, bajó en Colonia y sin embargo ganó.

El FA creció en Canelones, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, San José, Flores, Durazno y Tacuarembó.

Porcentualmente el crecimiento más importante fue en Artigas.

De los 8 departamentos donde tiene intendencias, el FA creció en Canelones, Treinta y Tres, Salto y Paysandú; bajó en Montevideo, Maldonado, Rocha y Florida. Sin embargo ganó la elección en todas menos en Treinta y Tres, donde a pesar de haber crecido, perdió. A nivel porcentual puede haber contradicciones porque faltan los votos observados y además creció el padrón electoral.

 

El FA y Montevideo

La baja más importante se da en Montevideo, donde el FA perdió con respecto a 2004 unos 40 mil votos. La explicación de esa pérdida es múltiple, pero hay algunos números que evidencian respuestas, al menos parciales. Asamblea Popular tuvo en Montevideo 9.552 votos, todos ellos en detrimento del FA. Además 15.000 personas votaron sólo los plebiscitos y a ningún partido; 7.800 fueron en Montevideo. La suma de esos votos da más de 17 mil. Por efecto del trasvase de votos a otros partidos creció notoriamente en Montevideo el Partido Colorado y también, aunque no tanto, el Partido Independiente; hacia allí también pueden haber emigrado votos del FA. En el caso del Partido Nacional no se registró ningún trasvase porque también perdió votos en Montevideo.

 

Blancos cayeron en todos

Si se comparan los resultados con 2004, el Partido Nacional es el que hizo la peor elección de todos. Cayó en los 19 departamentos y las bajas más pronunciadas son, en votos, en Montevideo y Canelones, en porcentajes en Río Negro, Salto y Paysandú.

 

Colorados

El Partido Colorado creció en los 19 departamentos, si bien venía de un piso muy bajo marcado por la peor votación de su historia en 2004. El crecimiento más importante en votos lo tuvo en Montevideo, pero porcentualmente fue en Maldonado, donde pasó de 9% a 21%.

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA VOTACION DEL FRENTE AMPLIO EN 2004 Y EN 2009

  2004 % 2009 %
Montevideo 565.974 61,33 % 519.381 56,31%
Canelones 161.879 53,17 % 165.191 51,12%
Maldonado 46.945 47,81 % 44.200 40,93%
Rocha 22.879 43,85 % 21.765 41,44%
Treinta y Tres 13.047 37,48 % 13.661 38,17%
Cerro Largo 23.111 38,04 % 24.350 40,29%
Rivera 21.300 30,03 % 24449 34,14%
Artigas 16.220 32,06 % 18.964 37,28%
Salto 35.359 43,43 % 39,352 46,45%
Paysandú 35.053 45,26 % 36.233 40.00%
Río Negro 14.240 39,73 % 15.297 40,72%
Soriano 26.332 43,07 % 27.088 44,07%
Colonia 36.677 41,40 % 35.014 38,41%
San José 29.277 42,79 % 30.250 42,81%
Flores 6.049 31,74 % 6.071 30,95%
Florida 21.042 41,25 % 19.284 38,71%
Durazno 13.524 33,12 % 14.396 35,18%
Lavalleja 14.612 31,74 % 14.241 30,85%
Tacuarembó 21.241 32,58 % 24.682 37,45%

Total 1.124.761 50,94% 1.093.869 48,16%

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA VOTACION DEL PARTIDO NACIONAL EN 2004 Y EN 2009

  2004 % 2009 %
Montevideo 226,552 24,55 % 200.099 21,69%
Canelones 98.844 32,47 % 90.750 28,08%
Maldonado 36.218 36,89 % 34.038 31,52%
Rocha 20.196 38,65 % 17.714 33,72%
Treinta y Tres 16.386 47,07 % 15.437 43,14%
Cerro Largo 29.129 47,95 % 25.632 42,41%
Rivera 32.006 45,12 % 25.107 35,06%
Artigas 24.517 48,46 % 20.710 40,71%
Salto 31.823 38,09 % 22.840 26,96%
Paysandú 35.357 45,65 % 27.358 34,73%
Río Negro 15.558 43,40 % 11.378 30,29%
Soriano 25.617 41,90 % 18.513 30,12%
Colonia 37.302 42,11 % 32.357 35,50%
San José 29.663 43,36 % 24.847 35,16%
Flores 9.567 50,20 % 8.695 44,33%
Florida 20.495 40,18 % 17.934 36,00%
Durazno 19.456 47,65 % 17.010 41,57%
Lavalleja 22.122 48,06 % 19.177 41,55%
Tacuarembó 33.931 52,05 % 27.731 42,08%

Total 764.739 34,30% 657,327 28,90%

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA VOTACION DEL PARTIDO COLORADO EN 2004 Y EN 2009

  2004 % 2009 %
Montevideo 76.099 8,25 % 136.888 14,84%
Canelones 28.044 9,21 % 45.929 14,21%
Maldonado 9.278 9,45 % 22.974 21,27%
Rocha 6.534 12,52 % 10.060 19,15%
Treinta y Tres 3.907 11,22 % 5.143 14,37%
Cerro Largo 6.700 11,03 % 8.2199 13,60%
Rivera 15.419 21,74 % 19.422 27,12%
Artigas 8.563 16,93 % 9.456 18,59%
Salto 11.610 14,26 % 18.948 22,36%
Paysandú 4.720 6,09 % 11.126 14,12%
Río Negro 4.926 13,74 % 9.262 24,65%
Soriano 7.015 11,47 % 13.087 21,29%
Colonia 10.136 11,44 % 19.028 20,87%
San José 6.683 9,77 % 11.599 16,41%
Flores 2.796 14,68 % 4.097 20,89%
Florida 7.413 14,53 % 10.100 20,27%
Durazno 6.117 14,98 % 17.010 18,23%
Lavalleja 7.189 15,62 % 10.314 22,34%
Tacuarembó 7.887 12,10 % 10.801 20,94%

Total 231.036 10,36% 383.912 16,66%

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje