Como ya informara LA REPUBLICA el informe de la diputada Carrió contiene la lista de 56 Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) presididas por Angela Chiodi, una anciana ya fallecida, a quien a los 81 años se le despertó la vocación empresaria. Contiene también un listado con 130 empresas más en las que figura como presidenta o accionista Angela Díaz, hermana del ex director de la DGI, Joaquín Díaz. Lo que tienen en común estas empresas es que todas tienen como domicilio fiscal o particular direcciones que pertenecen al estudio de Echeverrito.
LA REPUBLICA accedió a documentación que permite afirmar que el estudio de Echeverrito tiene por lo menos 255 empresas más con testaferros.
La investigación de Carrió establece tres modalidades básicas "de propiciar la evasión impositiva y otros modos de lavado de dinero". Allí se dice que la modalidad "Lublilerman" es crear con ritmo arrollador SA y luego venderlas. La modalidad "De Posadas" implica una concentración prioritaria en la creación de SAFI y en su administración posterior.
El tercer modelo es el de Echeverrito y se señala que en realidad se trata del "expertizaje en ocultamiento de los propietarios de las SAFI mediante la producción industrial de sociedades dirigidas por testaferros".
Vale decir que el estudio Echeverrito compra SAFI, les cambia el directorio, colocando personas de su confianza en la presidencia y luego se las brinda a los interesados, "fundamentalmente argentinos" e incluso se las administra. Es el servicio más completo.
A los casos ya denunciados de Angela Chiodi y Angela Díaz se incorporan en base a documentación que recibió LA REPUBLICA, cuatro testaferros más. Gabriela Rodríguez (C.I. 2.566.940-5), de 34 años, empleada del estudio de Echeverrito, que tiene su domicilio en una modesta vivienda de los alrededores del Palacio Legislativo y tiene 155 SAFI (ver cuadro). Aunque tanto ante la DGI como ante el BPS figura con domicilio en Paraguay 1246, donde en realidad está el estudio de Echeverrito. En los cuadros, figura el número de RUC (Registro Unico del Contribuyente), la fecha de constitución, la razón social de la empresa y la relación laboral de la titular con la misma.
Eleonora Daniella Roma, norteamericana nacionalizada (C.I. 3.441.743-3), de 30 años de edad, que vive en la calle Luis Piera, tiene 45 SAFI y ante los organismos de contralor da como dirección Colonia 954, apartamento 601, otra dependencia de Echeverrito (ver cuadro aparte).
María Minasian (C.I. 1.096.388-0), de 51 años, tiene 20 empresas y dice que se domicilia en Paraguay 1246. Este domicilio coincide con el de varias empresas suyas, otras en cambio tienen como domicilio, una vez más, Colonia 954 (ver cuadro aparte).
Por último está Román Cuesta (C.I: 815.621-9, que vive en la zona de Carrasco Norte y con 64 años tiene 35 empresas (ver cuadro aparte).
Si se suman las empresas se llega al número de 255, si a esto se le agregan las 56 de Chiodi y las 130 de Díaz, llegamos a 441 SAFI, todas con testaferros.
Fuentes judiciales y policiales explicaron a LA REPUBLICA con más profundidad el accionar del estudio de Echeverrito e indicaron que la modalidad funciona básicamente de la siguiente manera: Echeverrito compra una SAFI, le cambia el directorio y coloca a su frente a empleados o allegados.
Posteriormente vende la sociedad anónima con testaferro incluido y luego la administra. Por el servicio cobra una cifra mensual en dólares, no demasiado alta, pero apuesta a la cantidad para obtener mayor rendimiento. Según las fuentes Echeverrito manejaría una cifra superior a las 800 SAFI.
Echeverrito tuvo un crecimiento exponencial con el boom inmobiliario que vivió Punta del Este y Maldonado entre los años 1977 y 1982, siempre muy vinculado a capitales argentinos.
Tiene un importante estudio en Punta del Este, dos locales que figuran como estudios en Montevideo: Paraguay 1246 y Colonia 954 apartamento 601y luego una suerte de depósito de cosas en Soriano 1063, el mismo edificio donde murió Angela Chiodi, la anciana que con más de 80 años tenía 56 SAFI.
En estas tres direcciones se sitúan todos los domicilios de las empresas de Echeverrito o sus testaferros, salvo contadas excepciones como la de Bebril SA, cuyo directorio integran Angela Díaz y Eleonora Daniela Roma, el domicilio de esta SAFI es en la Zona Franca de Montevideo .
En el apartado tres del capítulo 9 del informe de la diputada Carrió se habla de tres modalidades operativas para la fabricación industrial de SA y fundamentalmente SAFI que sirvan de pantalla para el lavado y la evasión.
El informe de la Comisión Parlamentaria argentina dice textualmente:
"9.3. Análisis casuístico de la operativa jurídico uruguaya:
La Comisión está en posesión de documentación que explica acabadamente los diferentes procedimientos que instalan en la vida económica argentina la ingeniería jurídica uruguaya de modo de propiciar la evasión impositiva y otros modos de lavado de dinero. Básicamente se han identificado tres modos operativos. Los que se denominan a los efectos de este informe los modelos "Lublinerman", "De Posadas" y "Echeverrito".
El primero es el que ha difundido claramente el Estudio jurídico y contable del contador Lublinerman (uruguayo). Dicho profesional confecciona sociedades anónimas desde 1955 y --una vez prontas las sociedades anónimas-- las vende.
La comercialización de sociedades anónimas en su país suele no vincular a quien confecciona la sociedad anónima con lo que ocurra con la actividad de la misma una vez que ha cambiado el Directorio de la sociedad anónima vendida. La situación se hace más compleja cuando dicho estudio --que se toma usualmente como paradigmático de este primer tipo de operativa que analizamos-- instala su sucursal en Buenos Aires. La documentación analizada prueba dos aspectos perniciosos de la actividad de Lublinerman en Buenos Aires. En primer término, el estudio no se desprende de la vinculación con el comprador de la sociedad anónima, puesto que se dedica usualmente a brindar el servicio de liquidación fiscal en Uruguay.
En segundo lugar, el tenor de la documentación reservada en posesión de la Comisión demuestra que la actividad de este tipo de sucursal en Argentina de estudio jurídico contable uruguayo deriva en asesorar para la evasión de impuestos y otras modalidades de lavado de dinero. El informe definitivo de la Comisión puede abundar en respuestas que dichos estudios brindan a los consultantes argentinos, respuestas que constituyen prototipos de tecnología de lavado.
La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el Estudio Posadas, Posadas y Vecino. En dicha modalidad lo que prima en la oferta del mencionado estudio, y de otros similares, es la oferta de "SAFI", esto es, de sociedades financieras de inversión, sociedades off shore que en la práctica carecen de control fiscal, la tasa impositiva es tremendamente baja, y permite fáciles modalidades de ocultamiento de las personas de los accionistas. Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el riguroso secreto bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que el mecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino.
El caso que estudia esta Comisión permite evaluar cabalmente cómo más de un centenar de SAFI operadas por el Federal Bank y el American Exchange Bank pueden montar una gigante red de lavado de dinero. Es claro que la SAFI --a diferencia de las sociedades anónimas uruguayas-- son confeccionadas a medida del cliente y son administradas por el estudio confeccionador de las mismas, lo que ha puesto en debate desde hace ya algunos años la eventual ilegalidad en la que incurriría el estudio administrador de la sociedad y aun planificador e ingeniero de su actividad.
La prensa argentina ya ha cuestionado numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino, arquetípico de una actividad que lesiona a las economías paradojalmente asociadas al Uruguay.
La tercera operativa que ha detectado esta Comisión es no ya el abuso de la Sociedad Anónima (primera operativa), el abuso de las SAFI (segunda operativa), sino el expertizaje en ocultamiento de los propietarios de las SAFI mediante la producción industrial de sociedades dirigidas por testaferros. La investigación detectó en empresas como Daforel y Delbote --y otras que usan como plataforma al mismo estudio contable uruguayo y al mismo testaferro y que aparecen vinculadas a la actividad del Federal Bank--, son presididas por claros testaferros que encubren a la perfección circuitos de lavado.
Dos casos claros del Estudio de Juan Alberto Echeverrito muestran cómo son designadas a cargo de las empresas ciudadanos que claramente no cumplen esa función. Daforel y Delbote son presididas por Angela Chiodi, nacida el 6 de octubre de 1910, incapacitada a los 83 años en 1993, y fallecida en 1998. La Comisión ha logrado obtener a modo de ejemplo las 60 empresas que Angela Chiodi resolvió fundar cuando a los 81 años resolvió hacerse empresaria.
Actividad en la que persistió pese a estar incapacitada mentalmente durante 5 años, pues fundaba empresas hasta diciembre de 1998. Presentándose como personal en el mismo estudio, dando frecuentemente el mismo domicilio que Angela Chiodi, aparece a cargo de más de 120 empresas otra funcionaria de Juan Alberto Echeverrito llamada Angela Díaz.
Dicha funcionaria es, además, hermana de un socio de Echeverrito que se desempeñó como director nacional de la DGI uruguaya durante la administración del Presidente Sanguinetti". *
| Nº RUC | Fecha desde | Razón Social | Relación Laboral |
| 00212989890011 20 | 19 Nov. 1993 | Dilbaro Sociedad Anónima | Presidente |
| 00214059520011 20 | 15 Abr. 1999 | Torre Cantábrico SA | Presidente |
| 00214359130014 20 | 04 Dic. 2000 | Bralinde SA | Presidente |
| 000213167640016 20 | 22 Jul. 1994 | Ventisco SA | Presidente |
| 00214306930016 20 | 05 Set. 2000 | Maruba Shipping Lines SA | Presidente |
| 00214384780019 20 | 19 Jul. 2001 | Birdclub Trade SA | Presidente |
| 00212537580014 20 | 30 Mar. 1989 | Corbenol SA | Presidente |
| 00214082620019 20 | 30 Nov. 1999 | Lonaski Corporation SA | Presidente |
| 00212513140014 28 | 05 Dic. 1991 | Duncalen SA | Presidente |
| 00212542220012 28 | 02 Abr. 1992 | Compañía Latinoamericana de Navegación (CLAIN) | Vice Presidente |
| 00213334380019 20 | 07 Set. 1995 | Serlook SA | Presidente |
| 00213970320013 20 | 02 Feb. 1999 | Socadel SA | Presidente |
| 00212097920017 20 | 02 Oct. 1995 | Marpion SA | Director |
| 00212550310017 20 | 26 Feb. 1992 | Ketering SA | Vice Presidente |
| 00213256170015 20 | 20 Mar. 1995 | Montsir SA | Presidente |
| 00213155890012 20 | 01 Jul. 1994 | Green Town SA | Presidente |
| 00214164520018 20 | 19 Nov. 1999 | Landbel SA | Presidente |
| 00212497020013 20 | 13 Nov. 1991 | Porteluz SA | Presidente |
| 00213335370017 20 | 03 Nov. 2000 | Tribolenco SA | Presidente |
| 00214298280011 20 | 11 Set. 2000 | Sahony SA | Presidente |
| 00212764490016 20 | 05 Nov. 1993 | Marcidex SA en liquidación | Presidente |
| 00212521050010 20 | 19 Dic. 1991 | Rodavia SA | Director |
| 00213061070011 20 | 24 Feb. 1994 | Baker Company SA | Presidente |
| 00212590800015 20 | 08 Jun. 1992 | Compañía Orange SA | Presidente |
| 00213108190018 20 | 10 Jun. 1992 | Mylasol SA | Presidente |
| 00213720630015 20 | 02 Dic. 1997 | Courbet SA | Presidente |
| 00213321520011 20 | 08 Ago. 1995 | Astokil Inversora SA | Vice-Presidente |
| 00213825990011 20 | 08 Set. 1998 | Anselan SA | Presidente |
| 00213588950011 20 | 14 Jun. 2001 | Intercarly SA | Presidente |
| 00213164170019 20 | 01 Ago. 1994 | Saint Andrew Town SA | Presidente |
| 00214212390018 20 | 08 Mar. 2000 | Delking SA | Presidente |
| 00214283720010 20 | 03 Jul. 2000 | Maddex Pharmaceuticals SA | Presidente |
| 00214480020011 20 | 06 Jul. 2001 | Lamport SA | Presidente |
| 00214328380019 20 | 26 Oct. 2000 | Steindel Group SA | Presidente |
| 00213164030012 20 | 26 Jul. 1994 | Financiera Dan SA | Presidente |
| 00213463930015 20 | 03 Jun. 1996 | Besilex SA | Presidente |
| 00212483790016 20 | 23 May. 1991 | Verylcor SA | Presidente |
| Roma Platas, Eleonora (45) | |||
| Nº RUC | Fecha desde | Razón Social | Relación Laboral |
| 00213339530019 20 | 06 Ago. 1997 | Atrinsur SA | Presidente |
| 00212113870015 20 | 06 Abr. 1994 | Fashion Games SA. | Director |
| 00213730540019 20 | 13 Nov. 1997 | Beximar SA | Presidente |
| 00213329980011 20 | 20 Feb. 1996 | Denahuel SA | Presidente |
| 00213322100016 20 | 01 Nov. 1995 | Duken Tower SA | Presidente |
| 00212531150018 20 | 26 Mar. 1992 | Fondound SA | Presidente |
| 00213337960016 20 | 08 Set. 1995 | Corporación Sudamericanae Finanzas | SA Presidente |
| 00212842800014 20 | 09 Jul. 1993 | La Villete SA | Presidente |
| 00213923580012 20 | 30 Oct. 1998 | Ganun SA | Presidente |
| 00213463750016 20 | 16 May. 1996 | Bilostar SA | Presidente |
| 00213566720013 20 | 04 Feb. 1997 | Brodex SA | Presidente |
| 00213214920016 20 | 03 Ene. 1995 | Mackisel SA | Vice-Presidente |
| 00213836550016 20 | 03 Jun. 1998 | Matinales SA | Presidente |
| 00212450780011 20 | 04 Set. 1992 | Abidon SA | Administrador de SA |
| 00213090110018 20 | 12 Abr. 1994 | Dampier Land SA | Presidente |
| 00213155910013 20 | 06 Set. 1994 | Big Country SA | Presidente |
| 00213667760010 20 | 23 Mar. 1998 | Mareluy SA | Presidente |
| 00212695090018 20 | 28 Abr. 1998 | Viacristal SA | Presidente |
| 00213220450018 20 | 31 Dic. 1994 | Davenil Investment SA | Presidente |
| 00213261900013 20 | 20 Oct. 1995 | Interjoy Corp. SA | Presidente |
| 00212157530015 20 | 15 Oct. 1993 | Zorzales SA | Vice-Presidente |
| 00212450790017 20 | 15 Jul. 1992 | Nardcor SA | Presidente |
| 00213197770015 20 | 20 Dic. 1994 | Dertol SA | Presidente |
| 00213785950014 20 | 23 Dic. 1997 | Maycar SA | Presidente |
| 00213336660019 20 | 31 Ago. 1995 | Cabo Fear SA | Presidente |
| 00213832860012 20 | 01 Abr. 1998 | Dralar SA | Presidente |
| 00213214490011 20 | 13 Feb. 1995 | Portondel SA | Presidente |
| 00213769770015 20 | 19 Dic. 1997 | Mesiral SA | Presidente |
| 00212586550015 20 | 04 May. 1992 | Decoplas SA | Presidente |
| 00213519310017 20 | 03 Jun. 1998 | Riverblake SA | Presidente |
| 00213165540014 20 | 23 Feb. 1995 | Folson Company SA | Presidente |
| 00212989830019 20 | 19 Nov. 1993 | Rasodil SA | Presidente |
| 00213188270013 20 | 14 Nov. 1994 | Delavid SA | Presidente |
| 00213165450015 20 | 08 Mar. 1995 | Valencia Way SA | Presidente |
| 00213321530017 20 | 08 Ago. 1995 | Bladostil SA | Presidente |
| 00212498420015 20 | 01 Abr. 1992 | Agustine SA | Administrador |
| 00213159000011 20 | 11 Jul. 1994 | Restonville Corp. SA | Presidente |
| 00213779240019 20 | 15 May. 1998 | Bebril SA | Presidente |
| 00213159870016 20 | 12 Set. 1994 | Canal Golf SA | Presidente |
| 00213284340019 20 | 06 Dic. 1995 | Sebaflor SA | Presidente |
| 00213061060016 20 | 24 Feb. 1994 | Saloder SA | Presidente |
| Rodríguez San Juan, Gabriela (155) | |||
| Nº RUC | Fecha desde | Razón Social | Relación Laboral |
| 00213755510016 20 | 23 Mar. 1998 | Divestar SA | Presidente |
| 00214442900019 20 | 12 Jun. 2001 | Rabetin SA | Presidente |
| 00213156800017 20 | 03 Set. 1998 | Cityway SA | Presidente |
| 00213325500015 20 | 28 Ago. 1995 | Delaisol Group SA | Presidente |
| 00214142650016 20 | 21 Oct. 1999 | Divincos SA | Presidente |
| 00213923590018 20 | 24 Dic. 1998 | Mardig SA | Presidente |
| 00214158150016 20 | 07 Abr. 2000 | Arbayun Inc SA | Presidente |
| 00214317950013 20 | 13 Nov. 2000 | Green Fortune SA | Presidente |
| 00214099210013 20 | 17 Ago. 1999 | Intersun SA | Director |
| 00213329990017 20 | 28 Ago. 2000 | Ventinor SA | Presidente |
| 00213100610018 20 | 01 Feb. 1994 | Narrow Field SA | Presidente |
| 00214317910011 20 | 17 Abr. 2001 | First Fortune SA | Presidente |
| 00213503780019 20 | 09 Feb. 1998 | Toptan SA | Presidente |
| 00214139550014 20 | 16 Set. 1999 | Banirol SA | Director |
| 00214298310018 20 | 04 Ago. 2000 | Long Bay SA | Presidente |
| 00213788590019 20 | 26 May. 1998 | Derbiland Corp SA | Presidente |
| 00214164730012 20 | 18 Nov. 1999 | Lotney SA | Presidente |
| 00213842590018 20 | 12 Feb. 1999 | Dernoy Company SA | Vice presidente |
| 00213725190013 20 | 17 Oct. 1997 | Esural SA | Presidente |
| 00213775220013 20 | 17 Feb. 1998 | Liercar SA | Presidente |
| 00212906370015 20 | 13 Set. 1993 | Lagina Corp SA | Presidente |
| 00213286630014 20 | 25 Feb. 1998 | Erzican Company SA | Presidente |
| 00213867610011 20 | 27 Jul. 1998 | Valecar Corp. SA | Presidente |
| 00214010610017 20 | 02 Abr. 1999 | Sevul Sociedad Anónima | Presidente |
| 00214074310014 20 | 15 Mar. 2000 | Prontuss SA | Presidente |
| 00213111740015 20 | 16 May. 1994 | Librodel SA | Presidente |
| 00214191370013 20 | 23 Feb. 2000 | Caliplace SA | Director |
| 00213466380016 20 | 01 Oct. 1996 | Gol Flower SA | Presidente |
| 00214266380010 20 | 25 Jul. 2000 | Lerny SA | Director |
| 00213573480014 20 | 12 Dic. 1996 | Listosur SA | Presidente |
| 00214241630013 20 | 26 Jun. 2000 | Klingon SA | Presidente |
| 00214099180017 20 | 05 Ago. 1999 | Imiar SA | Director |
| 00213907940018 20 | 29 Oct. 1998 | Engaluc SA | Presidente |
| 00213164020017 20 | 26 Ju. 1994 | Oceanic Investment SA | Presidente |
| 00212315700013 20 | 25 Dic. 1988 | Euroluce SA | Presidente |
| 00213765700012 20 | 12 Feb. 1998 | De Graaf SA | Presidente |
| 00213465360011 20 | 07 Ene. 1997 | Brodistaren SA | Presidente |
| 00213586480018 20 | 07 Feb. 1997 | Renelin SA | Presidente |
| 00214112000013 20 | 05 Ago. 1999 | Nicetime SA | Director |
| 00214228320014 20 | 12 May. 2000 | Zoravar SA | Director |
| 00214099380016 20 | 05 Jul. 1999 | Anune SA | Presidente |
| 00213723840010 20 | 17 Oct. 1997 | Bokin SA | Presidente |
| 00213334630015 20 | 29 Ene. 1996 | Brancolen SA | Presidente |
| 00213155950015 20 | 30 Ago. 1994 | Sky Blue Company SA | Presidente |
| 00213507420017 20 | 19 Ago. 1997 | Art. Studio SA | Presidente |
| 00213921980013 20 | 22 Oct. 1998 | Naselsen SA | Presidente |
| 00213666080016 20 | 25 Abr. 1997 | Kevilmare SA | Vice presidente |
| 00213675990011 20 | 05 Set. 1997 | Citeland Finance SA | Presidente |
| 00213549000016 20 | 13 Ago. 1996 | Multisigno Publicitaria SA | Socio Fundador |
| 00214191420010 20 | 15 Mar. 2000 | Lisdur SA | Director |
| 00213076110019 20 | 20 Jun. 1998 | Inversora Durkland SA | Presidente |
| 00214176350015 20 | 15 Dic. 1999 | Prosofar SA | Presidente |
| 00213756890017 20 | 04 Dic. 1997 | Marfinsol SA | Presidente |
| 00213329960010 20 | 27 Dic. 1995 | Belkonar SA | Presidente |
| 00213755550018 20 | 18 Mar. 1998 | Tranel Finance SA | Presidente |
| 00214147520013 20 | 08 Nov. 1999 | Almoril SA | Director |
| 00214139530013 20 | 05 Oct. 1999 | Vesatin SA | Director |
| 00214099310018 20 | 22 Nov. 1999 | Norierk SA | Presidente |
| 00214224440015 20 | 08 May. 2000 | Ovanarut SA | Director |
| 00213731190011 20 | 11 Nov. 1997 | Riccia SA | Presidente |
| 00213004310011 20 | 08 Set. 1998 | Rulosol SA | Presidente |
| 00214283750017 20 | 28 Ago. 2000 | Odaran SA | Director |
| 00213467070010 20 | 02 Ene. 1997 | Colorwin SA | Presidente |
| 00213170270011 20 | 04 Abr. 1998 | Valder Company SA | Presidente |
| 00213346130012 20 | 24 Ago. 1995 | Emanir SA | Presidente |
| 00214191360018 20 | 03 Mar. 2000 | Tanup SA | Presidente |
| 00213881790014 20 | 14 Ago. 1998 | Moralsol SA | Presidente |
| 00213907950013 20 | 15 Oct. 1998 | Rosagul SA | Director |
| 00214176320019 20 | 29 Nov. 1999 | Vosly SA | Director |
| 00214052230018 20 | 11 Jun. 1999 | Jorawin SA | Director |
| 00213656130010 20 | 05 May. 1997 | Kadiak SA | Presidente |
| 00214099340014 20 | 03 Mar. 2000 | Nicesun SA | Presidente |
| 00213586510014 20 | 18 Jun. 1997 | Vailen SA | Presidente |
| 00213586490013 20 | 28 Ene. 1997 | Olacar SA | Presidente |
| 00213458840011 20 | 06 May. 1996 | Detaos Company SA | Director |
| 00213165630013 20 | 08 Ene. 1995 | Vista Grande Trading SA | Presidente |
| 00214176330014 20 | 13 Dic. 1999 | Marplus SA | Presidente |
| 00213484140013 20 | 09 Ago. 1996 | River Business International SA | Presidente |
| 00213958900013 20 | 02 Feb. 1999 | Lavinsar Corp SA | Presidente |
| 00213667230011 20 | 10 Ago. 1997 | Puntaview SA | Presidente |
| 00213825360018 20 | 28 Ago. 1998 | Ostraland SA | Presidente |
| 00214068030013 20 | 29 Jun. 2000 | Mestelco SA | Presidente |
| 00214277060012 20 | 06 Nov. 2000 | Pensir SA | Presidente |
| 00214283730016 20 | 27 Oct. 2000 | Noratuz SA | Presidente |
| 00214298300012 20 | 21 Dic. 2000 | Woodrock SA | Presidente |
| 00212988870017 20 | 19 Nov. 1993 | Brandallo Investment Co Sociedad Anónima | Presidente |
| 00213375860015 20 | 03 Oct. 1996 | Dubyfort Comercial SA | Presidente |
| 00214298320013 20 | 14 Nov. 2000 | Stone Bay SA | Presidente |
| 00213970310018 20 | 14 Ene. 1999 | Dabalur SA | Presidente |
| 00213484190010 20 | 05 Set. 1996 | Capripark Business SA | Presidente |
| 00214164700016 20 | 14 Abr. 2000 | Vartblue SA | Director |
| 00213467030019 20 | 20 Ago. 1996 | Brodimaren SA | Presidente |
| 00214224460016 20 | 22 Mar. 2000 | Ancvor SA | Presidente |
| 00213803280011 20 | 30 Mar. 1998 | Obicar SA | Presidente |
| 00213876080012 20 | 20 Jul. 1998 | Cuadri SA | Presidente |
| 00213536810014 20 | 31 Ago. 1998 | Dimeril Corp. SA | Presidente |
| 00213859770014 20 | 01 Dic. 1998 | Medalenco SA | Presidente |
| 00214085860010 20 | 21 Jun. 1999 | Shine Corp SA | Director |
| 00213373500011 20 | 30 May. 1996 | Dealexis Trading SA | Presidente |
| 00214261040017 20 | 17 Jul. 2000 | Serapy SA | Presidente |
| 00213876160016 20 | 07 Ago. 1998 | Libert SA | Presidente |
| 00213181670016 20 | 22 Mar. 1995 | Saint Charles Company SA | Presidente |
| 00214067310012 20 | 17 May. 1999 | Sunking SA | Director |
| 00213383920013 20 | 08 Ene. 1996 | Binai Corp. SA | Presidente |
| 00213256170015 20 | 20 Mar. 1995 | Montsir SA | Vice presidente |
| 00213494060012 20 | 04 Feb. 1997 | Duland River SA | Presidente |
| 00213335390018 20 | 29 Ago. 1995 | Desirolco Group SA | Presidente |
| 00213825420010 20 | 08 Set. 1998 | Rolacorp SA | Presidente |
| 00213857360013 20 | 31 Ago. 1998 | Modelland SA | Presidente |
| 00213156000010 20 | 08 Ago. 1994 | Port Banes SA | Presidente |
| 00213165490017 20 | 01 Ago. 1994 | Napa Valley SA | Presidente |
| 00214440890015 20 | 15 Jun. 2001 | Argotav SA | Presidente |
| 00213842620014 20 | 03 Jun. 1998 | Belacity SA | Presidente |
| 00213500650017 20 | 03 Jun. 1996 | Tourism Engineering and Technology SA | Socio Fundador |
| 00214358510018 20 | 06 Ago. 2001 | Voyir SA | Presidente |
| 00213586360012 20 | 07 Feb. 1997 | Varsyl SA | Presidente |
| 00214287020013 20 | 01 Dic. 2000 | Draymer SA | Presidente |
| 00213383900012 20 | 09 May. 1996 | Bridostar Corp. SA | Presidente |
| 00213463910014 20 | 24 May. 1996 | Golfsun Corp. SA | Presidente |
| 00213269020017 20 | 15 Abr. 1996 | Caproad SA | Presidente |
| 00213676050012 20 | 25 Jul. 2000 | Montstar SA | Presidente |
| 00213867820017 20 | 04 Ago. 1998 | Bilcostaren SA | Presidente |
| Minasian Ipremian, María (20) | |||
| Nº RUC | Fecha desde | Razón Social | Relación Laboral |
| 00212261870013 20 | 10 Dic. 1992 | Scalafin SA | Presidente |
| 00212269170010 20 | 08 Oct. 1990 | Polonil SA | Presidente |
| 00213468460017 20 | 09 Ago. 1996 | RBK Uruguay Zona Franca SA | Director |
| 00213079230010 20 | 02 Jun. 1995 | RBK Uruguay SA | Director |
| 00211091580011 20 | 28 Dic. 1979 | Fycosur SA | Presidente |
| 00213668670015 20 | 20 Jul. 1998 | Decoroom SA | Presidente |
| 00212537610010 20 | 30 Mar. 1989 | Depanil SA | Presidente |
| 00213851850014 20 | 24 Feb. 1994 | Dlaxton SA | Vice-Presidente |
| 00213289960015 20 | 03 Mar. 1998 | Datigra Trust Company SA | Presidente |
| 00212490920019 20 | 22 Ago. 1995 | Lafont SA | Director |
| 00212964720015 20 | 06 Oct. 1993 | Sociedad Latinoamericana de Inversiones SA | Vice-Presidente |
| 00212278130018 20 | 02 Jul. 1991 | Porto Celis SA | Presidente |
| 00212855200010 20 | 11 Set. 1993 | Development and Investment Corp. SA | Vice-Presidente |
| 00212247740019 20 | 20 Feb. 1990 | Fendiroma SA | Presidente |
| 00212995180012 20 | 23 Nov. 1993 | Bartelco Trading Sociedad Anónima | Presidente |
| 00212531150018 20 | 15 Ene. 1992 | Fondouno SA | Socio Fundador |
| 00212496980013 20 | 08 Nov. 1991 | Viadel SA | Presidente |
| 00214010570015 20 | 10 May. 1999 | Virfur SA | Director |
| 00214277070018 20 | 14 Jul. 2000 | Inversora Vontine SA | Presidente |
Comentarios (beta!)